Akademik
Kurikulum
Kurikulum Program Studi S2 Teknik Lingkungan
Program By Course
Program by course didesain 4 semester dengan total Jumlah SKS sebanyak 54 SKS yang terdistribusi seperti berikut.
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824101 | Metode Penelitian Rekayasa | 3 | |
| 2. | TLK1824102 | Analisis Data Lingkungan | 2 | |
| 3. | TLK1824103 | Teknologi Kontrol Polusi | 2 | |
| 4. | TLK1824104 | Rekayasa Sumber Daya Air | 2 | |
| 5. | TLK1824105 | Simulasi Rekayasa Lingkungan | 2 | |
| 6. | TLK1824106 | Kapita Selekta | 2 | |
| 7. | TLK1824107 | Rekayasa Pembangunan Berkelanjutan | 3 | |
| 8. | TLK1824108 | Proposal Tesis | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 19 | |||
Konsentrasi Rekayasa Pengendalian Lingkungan (RPL)
| Semester 2 (RPL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824201 | Penelitian | 6 | |
| 2. | TLK1824202 | Rekayasa Pengolahan Air | 2 | |
| 3. | TLK1824203 | Rekayasa Pengolahan Air Limbah | 2 | |
| 4. | TLK1824204 | Rekayasa Pemrosesan Sampah dan Limbah B3 | 2 | |
| 5. | TLK1824205 | Rekayasa Pengolahan Limbah Gas dan Partikulat | 2 | |
| 6. | TLK1824206 | Rekayasa Remediasi Tanah | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 16 | |||
Konsentrasi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan (RIL)
| Semester 2 (RIL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824201 | Penelitian | 6 | |
| 2. | TLK1824207 | Rekayasa Penyaluran Air Buangan | 2 | |
| 3. | TLK1824208 | Rekayasa Perancangan Drainase | 2 | |
| 4. | TLK1824209 | Rekayasa Sistem Penyediaan Air | 2 | |
| 5. | TLK1824210 | Rekayasa dan Rehabilitasi TPA | 2 | |
| 6. | TLK1824211 | Rekayasa Pengendalian Pencemaran Udara dan Iklim | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 16 | |||
Mata Kuliah Publikasi dan Pilihan
| Semester 3 (Alternatif 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824301 | Publication | 6 | |
| 2. | - | At least 2 Elective Courses | 4 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 10 | |||
| Daftar Mata Kuliah Pilihan | ||||
| 1. | TLK1824302 | Perubahan Iklim | 2 | |
| 2. | TLK1824303 | Teknologi Desalinasi dan Pemanfaatan Air | 2 | |
| 3. | TLK1824304 | Rekayasa Hidrologi Lingkungan | 2 | |
| 4. | TLK1824305 | Fitoteknologi Lingkungan | 2 | |
| 5. | TLK1824306 | Investigasi Lokasi Infrastruktur Lingkungan | 2 | |
| 6. | TLK1824307 | Kualitas Udara Dalam Ruang di Lingkungan Terbangun | 2 | |
| 7. | TLK1824308 | Rekayasa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | 2 | |
| 8. | TLK1824309 | Rekayasa Lingkungan Binaan | 2 | |
| 9. | TLK1824310 | Sistem Energi Bioproses | 2 | |
| Semester 3 (Alternatif II) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824301 | Publikasi | 6 | |
| - | Pilih salah satu dari MK berikut: | |||
| 1. | TLK1824311 | Magang di Intansi/Industri* | 4 | |
| 2. | TLK1824312 | Penelitian di instansi/industri* | 4 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 10 | |||
| Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824401 | Seminar Hasil | 3 | |
| 2. | TLK1824402 | Tesis | 6 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 9 | |||
Program By Research
Program by research didesain 4 semester dengan total Jumlah SKS sebanyak 54 SKS yang terdistribusi seperti berikut.
| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824109 | Proposal Riset Tesis | 3 | |
| 2. | TLK1824110 | Penelitian I | 9 | |
| 3. | TLK1824111 | Penelitian II | 9 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 21 | |||
| Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| Alternatif I | ||||
| 1. | TLK1824212 | Penelitian III | 12 | |
| 2. | TLK1824213 | Seminar Hasil Tesis | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 15 | |||
| Alternatif II | ||||
| 1. | TLK1824214 | Penelitian Tesis di instansi/industri | 12 | |
| 2. | TLK1824213 | Seminar Hasil Tesis | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 15 | |||
| Semester 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824313 | Publikasi Riset | 12 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 12 | |||
| Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
| 1. | TLK1824402 | Tesis | 6 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 6 | |||